Determinaciones analíticas agrarias
Análisis completo | I.A. Nº | Metodología |
Cationes (Ext. seca a 480 ºC) (Ca-Mg-Na-K-Fe-Mn-Cu-Zn) |
IAF-01 | Absorción atómica |
Fósforo (Ext. seca a 480 ºC) | IAF-02 | Con Nitrovanadato (Espectrofotómetro U/V) |
Boro (Ext. seca a 600 ºC) | IAF-03 | Con Azometina-H (Espectrofotómetro U/V) |
Nitrógeno total | IAF-04 | Kjeldahl |
Otras determinaciones | I.A. Nº | Metodología |
Nitratos | IAF-05 | Nitrachek |
Vídeo del programa Surcos de rtvcyl sobre el análisis foliares