Determinaciones analíticas agrarias
Otras Determinaciones | I.A. Nº | Metodología |
Fósforo asimilable * | IAS-16 | M. Bray |
Capacidad de Cambio Catiónico * (Ext. con Acetato Sódico / Acetato Amónico) |
IAS-11 | Emisión de llama |
Cationes de Cambio (ext. con NH4AC 1N) * (Calcio-Magnesio-Sodio-Potasio) |
IAS-12 | Absorción atómica / Emisión de llama |
Microelementos extraídos con DTPA * | IAS-14 | Absorción atómica |
Boro disponible (Ext. con azometina) * | IAS-15 | Espectrofotómetro UV/V |
Nitratos * | IAS-17 | Nitrachek |
Elementos gruesos * | IAS-19 | Diferencia de pesada |
Extracto de saturación: * | IAS-18 | Bomba de vacío |
pH / Conductividad | Potenciométrico / Conductímetrico | |
Cationes (Ca-Mg-Na-K) | Absorción atómica / Emision de llama | |
Aniones (Cloruros/Sulfatos/Alcalinidad) | Potenciométrico / Turbimétrico / Volumétrico | |
Indices (PSI / RAS) | Cálculos | |
Humedad a 105 ºC | IAS-01 | Método gravimétrico |
Los ensayos marcados con * están fuera del alcance de la acreditación.