Determinaciones analíticas agrarias
Análisis básico de fertilidad | I.A. Nº | Metodología |
Limo* < 0.05 y > 0.002 mm | IAS-02 | Densímetro de Bouyoucos |
Arena* < 2 y > 0.05 mm | IAS-02 | Densímetro de Bouyoucos |
Arcilla < 0.002 mm | IAS-02 | Densímetro de Bouyoucos |
Textura* | IAS-02 | Clasificación USDA |
pH (Ext. en agua 1/2.5) 25 ºC | IAS-03 | Potenciométrico |
Conductividad (Ext. en agua 1/5) 25 ºC | IAS-04 | Conductimétrico |
Materia orgánica oxidable | IAS-05 | Oxidación con dicromato y volumetría |
Nitrógeno total | IAS-06 | Kjeldahl |
Relación C/N | IAS-05 y IAS-06 | Cálculo |
Fósforo asimilable (M. Olsen) | IAS-09 | Espectrofotometría UV/VIS |
Potasio extraído con NH4AC 1N | IAS-10 | Emisión de llama |
Los ensayos marcados con * están fuera del alcance de la acreditación.